商品の詳細
新品未開封送料無料Anker 733 Power Bank ホワイト (GaNPrime PowerCore 65W) pd 充電器 モバイルバッテリーサイズ約111 x 63 x 31mm (※プラグ部を除く)重さ約320g入力AC入力 : 100V - 240V ~ 50 / 60Hz / 1.63A | USB-C1入力 : 5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A出力充電器として使用時 | USB-C1 : 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (最大65W) | USB-C2 : 5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (最大65W) | USB-A出力 : 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (最大22.5W) | 合計最大出力65W | モバイルバッテリーとして使用時 | USB-C1 / C2 : 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (最大30W) | USB-A出力 : 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (最大22.5W) | 合計最大出力 : 30W (USB-C単ポート使用時) / 15W (複数ポート使用時)容量 10000mAhパッケージ内容Anker 733 Power Bank (GaNPrime PowerCore 65W) 、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書Anker 733 Power Bank (GaNPrime PowerCore 65W) (10000mAh 30W出力モバイルバッテリー搭載 65W出力USB充電器)【独自技術Anker GaNPrime採用 / USB Power Delivery対応 / PSE技術基準適合 / USB-C入力対応 / 65W出力】iPhone MacBook Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ホワイト)
カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>スマホアクセサリー>>>モバイルバッテリー |
---|---|
商品の状態: | 新品、未使用 |
ブランド: | アンカー |
配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
発送元の地域: | 東京都 |
発送までの日数: | 1~2日で発送 |
商品の説明
最新のクチコミ
スマホアクセサリー
-
-
3
オリックスキャップサングラスセット
応援グッズ
¥5,100